管網測壓點名稱
|
壓力(單位:Mpa)
|
---|---|
飲虎池 | 0.347 |
東城逸家逸俊園 | 0.411 |
板橋新苑 | 0.231 |
經一路 | 0.311 |
東十六里河村 | 0.252 |
裕園小區 | 0.317 |
濟南一中 | 0.350 |
白馬山南路 | 0.357 |
經七緯四 | 0.378 |
瀚裕華院 | 0.469 |
春元里 | 0.322 |
經十一路 | 0.366 |
二七 | 0.310 |
南圩門外街 | 0.417 |
峰山路 | 0.357 |
省醫專 | 0.244 |
漢峪海風 | 0.374 |
西河警務局 | 0.300 |
偉東新都二區(北) | 0.231 |
偉東新都二區(南) | 0.438 |
中建錦繡城 | 0.341 |
夢世界潤園 | 0.364 |
泉城路 | 0.317 |
職業學院 | 0.321 |
濼源學校 | 0.320 |
千禧家園 | 0.310 |
山大南校區 | 0.246 |
邦泰綠苑 | 0.211 |
竹園馨居 | 0.427 |
榮軍醫院 | 0.243 |
天業翠苑 | 0.355 |
鑫苑世家 | 0.341 |
西站管線 | 0.299 |
外海中央花園 | 0.421 |
科苑小區 | 0.349 |
濼安路河務局宿舍 | 0.337 |
天橋營業所 | 0.334 |
茂新新區 | 0.348 |
鳳犧第 | 0.341 |
智慧園 | 0.417 |
濟高龍園 | 0.251 |
潘田馨苑南區 | 0.347 |
西蔣峪和苑 | 0.416 |
幼師東門 | 0.314 |
文昌公園 | 0.346 |
濟南市長清區商務局南 | 0.365 |
會展中心 | 0.278 |
桿石橋交警中隊 | 0.394 |
銀豐唐郡玫瑰園 | 0.341 |
加壓站平均出廠 | 100% |
管網壓力合格率 | 100% |
2022年十一月上半月管網壓力監測點壓力公示 |