管網測壓點名稱
|
壓力(單位:Mpa)
|
---|---|
飲虎池 | 0.342 |
東城逸家逸俊園 | 0.403 |
板橋新苑 | 0.240 |
經一路 | 0.321 |
東十六里河村 | 0.262 |
裕園小區 | 0.314 |
濟南一中 | 0.346 |
白馬山南路 | 0.358 |
經七緯四 | 0.383 |
瀚裕華院 | 0.463 |
春元里 | 0.323 |
經十一路 | 0.353 |
二七 | 0.324 |
南圩門外街 | 0.416 |
峰山路 | 0.367 |
省醫專 | 0.243 |
漢峪海風 | 0.379 |
西河警務局 | 0.303 |
偉東新都二區(北) | 0.241 |
偉東新都二區(南) | 0.439 |
中建錦繡城 | 0.343 |
夢世界潤園 | 0.367 |
泉城路 | 0.314 |
職業學院 | 0.320 |
濼源學校 | 0.322 |
千禧家園 | 0.304 |
山大南校區 | 0.253 |
邦泰綠苑 | 0.221 |
竹園馨居 | 0.424 |
榮軍醫院 | 0.239 |
天業翠苑 | 0.352 |
鑫苑世家 | 0.344 |
西站管線 | 0.312 |
外海中央花園 | 0.403 |
科苑小區 | 0.339 |
濼安路河務局宿舍 | 0.343 |
天橋營業所 | 0.317 |
茂新新區 | 0.361 |
鳳犧第 | 0.308 |
智慧園 | 0.416 |
濟高龍園 | 0.255 |
潘田馨苑南區 | 0.364 |
西蔣峪和苑 | 0.420 |
幼師東門 | 0.324 |
文昌公園 | 0.342 |
濟南市長清區商務局南 | 0.360 |
會展中心 | 0.274 |
桿石橋交警中隊 | 0.364 |
銀豐唐郡玫瑰園 | 0.331 |
加壓站平均出廠 | 100% |
管網壓力合格率 | 100% |
2023年二月下半月管網壓力監測點壓力公示 |